INVESTISSEUR: Voici un joli Quintuplex en brique, rénové au fil des ans générant des revenus de 53 028$. Situé dans un secteur près de tous les services: écoles, épiceries, cinéma, pharmacies, restaurants, transport en commun, autoroute 30. À +/- 45 minutes de Montréal. À noter qu'à partir du ler juillet les revenus bruts seront de 54 540$. À la demande des Vendeurs, la visite des logements se fera avec une promesse d'achat acceptée. Une occasion à saisir!
72' X 30'
1954
Sliding , Casement
Poured concrete , Concrete blocks
Brick
Asphalt shingles
72' X 30'
1954
Sliding , Casement
Poured concrete , Concrete blocks
Brick
Asphalt shingles
100' X 100'
10,000 SF
Fenced
Asphalt
Driveway : 8
Highway , CEGEP , Daycare centre , Golf , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 10'11" X 11'4" | Laminate floor | |
1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 13'8" X 8'4" | Laminate floor | |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 12'1" X 11'7" | Laminate floor | |
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 10'8" X 12'8" | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'8" X 12'8" | Laminate floor | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 7'6" X 10'9" | Ceramic | |
2 (app.) | Living room | 2nd level | 15'11" X 15'9" | Wood | |
2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 13'7" X 12' | Ceramic | |
2 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 11'11" X 12'6" | Wood | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'5" X 12'6" | Wood | |
2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 7'7" X 12'6" irr. | Ceramic | |
3 (app.) | Living room | Basement 1 | 16'1" X 11'4" | Laminate floor | |
3 (app.) | Dining room | Basement 1 | 16'1" X 8'6" | Laminate floor | |
3 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 8'1" X 11'5" irr. | Ceramic | |
3 (app.) | Primary bedroom | Basement 1 | 9'11" X 13' | Laminate floor | |
3 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 9'3" X 12'7" irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 7'10" X 8'11" irr. | Ceramic | |
4 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 15'10" X 14'7" | Wood | |
4 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 11'6" X 14'7" | Ceramic | |
4 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 10'3" X 14'7" | Ceramic | |
4 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 11' X 12'8" | Wood | |
4 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'8" X 12'8" irr. | Wood | |
4 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 10'8" X 12'8" | Ceramic | |
4 (app.) | Family room | Basement 1 | 33'7" X 13'10" | ||
4 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 12'5" X 12'3" | Laminate floor | |
4 (app.) | Storage | Basement 1 | 10'8" X 12'3" irr. | Laminate floor | |
4 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 8'9" X 4'11" irr. | Ceramic | |
5 (app.) | Living room | 2nd level | 17'9" X 12'11" | Laminate floor | |
5 (app.) | Dining room | 2nd level | 11'6" X 12'11" | Linoleum | |
5 (app.) | Kitchen | 2nd level | 10'6" X 12'11" | Linoleum | |
5 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 11'11" X 14'10" | Laminate floor | |
5 (app.) | Bedroom | 2nd level | 9'4" X 14'10" | Laminate floor | |
5 (app.) | Bathroom | 2nd level | 9'8" X 14'10" | Ceramic |
Forced air , Electric baseboard units
Electricity
Central heat pump , Wall-mounted heat pump
Municipality
Municipality
My name is MANON ST-PIERRE, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX SIGNATURE | 53 Rue George , App. A, Sorel-Tracy, Québec, J3P 1B9
Hello, my name is MANON ST-PIERRE, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.